Desde la web Manga Zenkan han recopilado una lista de los mangas más importantes de la historia basándose en sus cifras de publicación, es decir, en sus tomos impresos.
La lista abre sin sorpresas con One Piece, pero puede que entre el resto sí que os encontréis algo inesperado:
| # | Título | Copias impresas (millones) |
| 1 | One Piece (Eiichiro Oda) | 300 |
| 2 | Golgo 13 (Takao Saito) | 200 |
| 3 | Black Jack (Osamu Tezuka) | 176 |
| 4 | Dragon Ball (Akira Toriyama) | 157 |
| 5 | Kochikame (Osamu Akimoto) | 155,3 |
| 6 | Detective Conan (Gosho Aoyama) | 140 |
| 7 | Naruto (Masashi Kishimoto) | 135 |
| 8 | Oshinbo (Akira Hanasaki / Tetsu Kariya) | 130 |
| 9 | Slam Dunk (Takehiko Inoue) | 119 |
| 10 | Doraemon (Fujiko F. Fujio) | 100 |
| 10 | Astroboy (Osamu Tezuka) | 100 |
| 10 | Touch (Mitsuru Adachi) | 100 |
| 10 | Hokuto no Ken (Buronson / Tetsuo Hara) | 100 |
| 14 | Kindaichi Shonen no Jikenbo (Fumiya Sato / Yozaburo Kanari) | 90 |
| 15 | Sazae-san (Machiko Hasegawa) | 86 |
| 16 | Captain Tsubasa (Youichi Takahashi) | 80 |
| 17 | Hajime no Ippo (George Morikawa) | 75,5 |
| 18 | Bleach (Tite Kubo) | 74,6 |
| 19 | Sangokushi (Mitsuteru Yokoyama / Eiji Yoshikawa) | 70 |
| 19 | Rurouni Kenshin (Nobuhiro Watsuki) | 70 |

0 comentarios:
Publicar un comentario